Torneo: 2 - ANUAL - TORNEO APERTURA 2023 - 4 - Cuarta ZONA 2

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 EMPLEADOS DE COMERCIO 6 2 2 0 0 9 1
2 ASOC. EVA PERON 4 2 1 1 0 6 3
3 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 4 2 1 1 0 3 1
4 CICLES CLUB LAVALLE 3 2 1 0 1 14 3
5 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 3 1 1 0 0 5 0
6 DEP. ALGARROBAL 3 2 1 0 1 8 7
7 UNIV. NACIONAL CUYO 3 1 1 0 0 3 2
8 CENTRO DEP. RIVADAVIA 3 1 1 0 0 3 2
9 DEP. RODEO DEL MEDIO 3 2 1 0 1 2 2
10 CLUB SOC. Y DEP. LA GLORIA 1 2 0 1 1 3 4
11 CEMENTISTA 1 2 0 1 1 3 8
12 GUTIERREZ SPORT CLUB 0 0 0 0 0 0 0
13 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 0 0 0 0 0 0 0
14 AT. RIVER PLATE DEL CHALLAO 0 0 0 0 0 0 0
15 GUTIERREZ BLANCO 0 1 0 0 1 0 2
16 CLUB SOC. Y DEP. FERROVIARIO 0 1 0 0 1 2 7
17 DEP LUZURIAGA 0 2 0 0 2 0 7
18 SP. BANFIELD 0 2 0 0 2 0 16

Torneo: 2 - ANUAL - TORNEO APERTURA 2023 - 4 - Cuarta ZONA 1

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 6 2 2 0 0 9 2
2 DEP. GODOY CRUZ A.T. 6 2 2 0 0 4 2
3 DEP. GUAYMALLEN 4 2 1 1 0 6 1
4 SP. INDEPENDIENTE R. 4 2 1 1 0 5 2
5 AT. ARGENTINO 4 2 1 1 0 4 1
6 DEPORTIVO MAIPU 3 2 1 0 1 4 1
7 AT. FRAY L. BELTRAN 3 2 1 0 1 2 2
8 ANDES TALLERES S.C. 3 2 1 0 1 4 6
9 GUTIERREZ SPORT CLUB 3 2 1 0 1 4 6
10 AT. PALMIRA 3 2 1 0 1 3 5
11 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 3 2 1 0 1 2 4
12 ATL. CLUB SAN MARTIN 1 2 0 1 1 2 3
13 LUJAN SPORT CLUB 0 1 0 0 1 3 4
14 AT. HURACAN L.H. 0 1 0 0 1 1 2
15 FUNDACION AMIGOS 0 2 0 0 2 1 6
16 LEONARDO MURIALDO 0 2 0 0 2 1 8

Torneo: 3 - ANUAL - TORNEO APERTURA 2023 - 5 - Quinta ZONA 2

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 EMPLEADOS DE COMERCIO 6 2 2 0 0 11 2
2 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 4 2 1 1 0 4 2
3 ASOC. EVA PERON 3 2 1 0 1 12 2
4 SP. BANFIELD 3 2 1 0 1 7 1
5 UNIV. NACIONAL CUYO 3 1 1 0 0 6 1
6 DEP. ALGARROBAL 3 2 1 0 1 5 3
7 CENTRO DEP. RIVADAVIA 3 1 1 0 0 2 1
8 CEMENTISTA 3 2 1 0 1 2 1
9 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 3 1 1 0 0 1 0
10 CICLES CLUB LAVALLE 3 2 1 0 1 2 2
11 GUTIERREZ BLANCO 3 2 1 0 1 2 8
12 CLUB SOC. Y DEP. LA GLORIA 1 2 0 1 1 1 6
13 AT. RIVER PLATE DEL CHALLAO 0 0 0 0 0 0 0
14 DEP. RODEO DEL MEDIO 0 2 0 0 2 3 6
15 CLUB SOC. Y DEP. FERROVIARIO 0 1 0 0 1 0 3
16 DEP LUZURIAGA 0 2 0 0 2 0 20

Torneo: 3 - ANUAL - TORNEO APERTURA 2023 - 5 - Quinta ZONA 1

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 6 2 2 0 0 8 1
2 SP. INDEPENDIENTE R. 6 2 2 0 0 6 0
3 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 6 2 2 0 0 5 2
4 DEPORTIVO MAIPU 6 2 2 0 0 4 2
5 DEP. GODOY CRUZ A.T. 6 2 2 0 0 3 1
6 AT. HURACAN L.H. 4 2 1 1 0 3 1
7 GUTIERREZ SPORT CLUB 3 2 1 0 1 5 3
8 ATL. CLUB SAN MARTIN 3 2 1 0 1 3 1
9 AT. ARGENTINO 3 2 1 0 1 3 3
10 ANDES TALLERES S.C. 1 2 0 1 1 3 4
11 DEP. GUAYMALLEN 1 2 0 1 1 2 5
12 LUJAN SPORT CLUB 1 2 0 1 1 0 5
13 AT. FRAY L. BELTRAN 0 2 0 0 2 2 4
14 FUNDACION AMIGOS 0 2 0 0 2 1 5
15 AT. PALMIRA 0 2 0 0 2 1 6
16 LEONARDO MURIALDO 0 2 0 0 2 2 8

Torneo: 4 - ANUAL - TORNEO APERTURA 2023 - 6 - Sexta ZONA 1

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 6 2 2 0 0 13 0
2 SP. INDEPENDIENTE R. 6 2 2 0 0 11 1
3 DEP. GODOY CRUZ A.T. 6 2 2 0 0 8 1
4 DEPORTIVO MAIPU 6 2 2 0 0 5 0
5 AT. HURACAN L.H. 6 2 2 0 0 5 1
6 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 4 2 1 1 0 4 1
7 GUTIERREZ SPORT CLUB 4 2 1 1 0 3 2
8 DEP. GUAYMALLEN 3 2 1 0 1 3 4
9 ATL. CLUB SAN MARTIN 3 2 1 0 1 1 3
10 AT. ARGENTINO 1 2 0 1 1 2 3
11 FUNDACION AMIGOS 1 2 0 1 1 0 6
12 LUJAN SPORT CLUB 0 2 0 0 2 0 4
13 ANDES TALLERES S.C. 0 2 0 0 2 1 6
14 AT. FRAY L. BELTRAN 0 2 0 0 2 1 8
15 AT. PALMIRA 0 2 0 0 2 1 9
16 LEONARDO MURIALDO 0 2 0 0 2 0 9

Torneo: 4 - ANUAL - TORNEO APERTURA 2023 - 6 - Sexta ZONA 2

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 EMPLEADOS DE COMERCIO 6 2 2 0 0 3 0
2 ASOC. EVA PERON 4 2 1 1 0 8 1
3 DEP. RODEO DEL MEDIO 4 2 1 1 0 3 1
4 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 3 1 1 0 0 3 1
5 DEP. ALGARROBAL 3 2 1 0 1 2 1
6 UNIV. NACIONAL CUYO 3 1 1 0 0 2 1
7 CLUB SOC. Y DEP. LA GLORIA 3 2 1 0 1 3 3
8 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 1 2 0 1 1 2 3
9 CEMENTISTA 1 2 0 1 1 1 3
10 CENTRO DEP. RIVADAVIA 0 0 0 0 0 0 0
11 CICLES CLUB LAVALLE 0 0 0 0 0 0 0
12 SP. BANFIELD 0 0 0 0 0 0 0
13 CLUB SOC. Y DEP. FERROVIARIO 0 1 0 0 1 0 2
14 GUTIERREZ BLANCO 0 1 0 0 1 0 2
15 DEP LUZURIAGA 0 2 0 0 2 1 10

Torneo: 5 - ANUAL - TORNEO APERTURA 2023 - 7 - Septima ZONA 1

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 ATL. CLUB SAN MARTIN 15 5 5 0 0 9 0
2 SP. INDEPENDIENTE R. 6 2 2 0 0 11 0
3 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 6 2 2 0 0 9 1
4 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 6 2 2 0 0 6 0
5 DEPORTIVO MAIPU 6 2 2 0 0 2 0
6 GUTIERREZ SPORT CLUB 3 2 1 0 1 3 4
7 AT. ARGENTINO 3 5 1 0 4 3 9
8 AT. HURACAN L.H. 1 1 0 1 0 0 0
9 DEP. GODOY CRUZ A.T. 1 2 0 1 1 3 4
10 AT. FRAY L. BELTRAN 1 2 0 1 1 3 4
11 DEP. GUAYMALLEN 1 2 0 1 1 0 4
12 ANDES TALLERES S.C. 1 2 0 1 1 0 5
13 AT. PALMIRA 1 2 0 1 1 0 7
14 LUJAN SPORT CLUB 0 1 0 0 1 1 2
15 LEONARDO MURIALDO 0 2 0 0 2 0 3
16 FUNDACION AMIGOS 0 2 0 0 2 1 8

Torneo: 5 - ANUAL - TORNEO APERTURA 2023 - 7 - Septima ZONA 2

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 EMPLEADOS DE COMERCIO 6 2 2 0 0 14 0
2 CICLES CLUB LAVALLE 6 2 2 0 0 10 1
3 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 6 2 2 0 0 5 2
4 CEMENTISTA 6 2 2 0 0 3 0
5 AT. RIVER PLATE DEL CHALLAO 4 2 1 1 0 3 0
6 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 4 2 1 1 0 3 1
7 CLUB SOC. Y DEP. FERROVIARIO 4 2 1 1 0 3 2
8 DEP. RODEO DEL MEDIO 3 2 1 0 1 4 1
9 ACADEMIA CHACRAS AZUL 3 1 1 0 0 2 1
10 CLUB SOC. Y DEP. LA GLORIA 3 2 1 0 1 4 4
11 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 3 2 1 0 1 3 3
12 ASOC. EVA PERON 3 2 1 0 1 1 2
13 GUTIERREZ BLANCO 3 2 1 0 1 2 4
14 ANDES TALLERES SC B 1 2 0 1 1 2 3
15 DEP. GUAYMALLEN 0 0 0 0 0 0 0
16 CENTRO DEP. RIVADAVIA 0 2 0 0 2 2 5
17 DEP. GUAYMALLEN B 0 1 0 0 1 0 3
18 UNIV. NACIONAL CUYO 0 2 0 0 2 1 5
19 DEP LUZURIAGA 0 2 0 0 2 0 7
20 DEP. ALGARROBAL 0 2 0 0 2 2 11
21 SP. BANFIELD 0 2 0 0 2 0 9

Torneo: 6 - ANUAL - TORNEO APERTURA 2023 - 8 - Octava ZONA 2

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 EMPLEADOS DE COMERCIO 6 2 2 0 0 10 0
2 AT. RIVER PLATE DEL CHALLAO 6 2 2 0 0 7 0
3 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 4 2 1 1 0 5 2
4 SP. BANFIELD 4 2 1 1 0 4 3
5 CICLES CLUB LAVALLE 4 2 1 1 0 3 2
6 GUTIERREZ BLANCO 3 2 1 0 1 9 4
7 CENTRO DEP. RIVADAVIA 3 2 1 0 1 5 3
8 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 3 1 1 0 0 3 1
9 CLUB SOC. Y DEP. LA GLORIA 3 1 1 0 0 1 0
10 ASOC. EVA PERON 3 2 1 0 1 4 4
11 UNIV. NACIONAL CUYO 3 2 1 0 1 1 1
12 DEP. ALGARROBAL 3 2 1 0 1 3 4
13 DEP LUZURIAGA 3 2 1 0 1 3 8
14 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 1 2 0 1 1 0 1
15 CEMENTISTA 1 2 0 1 1 3 5
16 CLUB SOC. Y DEP. FERROVIARIO 1 2 0 1 1 1 3
17 DEP. GUAYMALLEN B 0 1 0 0 1 0 2
18 ACADEMIA CHACRAS AZUL 0 1 0 0 1 1 4
19 DEP. RODEO DEL MEDIO 0 2 0 0 2 2 10
20 ANDES TALLERES SC B 0 2 0 0 2 0 8

Torneo: 6 - ANUAL - TORNEO APERTURA 2023 - 8 - Octava ZONA 1

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEPORTIVO MAIPU 6 2 2 0 0 10 0
2 DEP. GODOY CRUZ A.T. 6 2 2 0 0 8 1
3 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 6 2 2 0 0 5 0
4 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 6 2 2 0 0 6 2
5 AT. HURACAN L.H. 6 2 2 0 0 6 2
6 SP. INDEPENDIENTE R. 6 2 2 0 0 3 0
7 ATL. CLUB SAN MARTIN 3 2 1 0 1 7 2
8 LUJAN SPORT CLUB 3 2 1 0 1 8 5
9 DEP. GUAYMALLEN 3 2 1 0 1 3 2
10 GUTIERREZ SPORT CLUB 3 2 1 0 1 3 6
11 AT. PALMIRA 0 2 0 0 2 0 3
12 FUNDACION AMIGOS 0 2 0 0 2 2 6
13 ANDES TALLERES S.C. 0 2 0 0 2 0 6
14 AT. ARGENTINO 0 2 0 0 2 0 8
15 LEONARDO MURIALDO 0 2 0 0 2 0 8
16 AT. FRAY L. BELTRAN 0 2 0 0 2 0 10

Torneo: 7 - ANUAL - TORNEO APERTURA 2023 - 9 - Novena ZONA 1

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEPORTIVO MAIPU 6 2 2 0 0 11 1
2 AT. HURACAN L.H. 6 2 2 0 0 10 0
3 DEP. GODOY CRUZ A.T. 6 2 2 0 0 12 3
4 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 6 2 2 0 0 7 0
5 SP. INDEPENDIENTE R. 6 3 2 0 1 7 3
6 GUTIERREZ SPORT CLUB 6 2 2 0 0 4 1
7 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 4 2 1 1 0 6 4
8 DEP. GUAYMALLEN 4 2 1 1 0 4 2
9 AT. ARGENTINO 3 2 1 0 1 4 3
10 ANDES TALLERES S.C. 2 2 0 2 0 2 2
11 ATL. CLUB SAN MARTIN 0 2 0 0 2 2 5
12 FUNDACION AMIGOS 0 2 0 0 2 3 9
13 LEONARDO MURIALDO 0 2 0 0 2 1 9
14 AT. PALMIRA 0 3 0 0 3 0 8
15 LUJAN SPORT CLUB 0 2 0 0 2 0 10
16 AT. FRAY L. BELTRAN 0 2 0 0 2 2 15

Torneo: 7 - ANUAL - TORNEO APERTURA 2023 - 9 - Novena ZONA 2

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 CICLES CLUB LAVALLE 6 2 2 0 0 14 1
2 AT. RIVER PLATE DEL CHALLAO 6 2 2 0 0 7 3
3 EMPLEADOS DE COMERCIO 6 2 2 0 0 3 0
4 UNIV. NACIONAL CUYO 4 2 1 1 0 9 2
5 CEMENTISTA 4 2 1 1 0 4 1
6 ASOC. EVA PERON 4 2 1 1 0 4 1
7 CLUB SOC. Y DEP. LA GLORIA 4 2 1 1 0 5 3
8 DEP. ALGARROBAL 3 2 1 0 1 7 1
9 GUTIERREZ BLANCO 3 2 1 0 1 5 1
10 ACADEMIA CHACRAS AZUL 3 1 1 0 0 2 1
11 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 3 2 1 0 1 2 3
12 SP. BANFIELD 3 2 1 0 1 2 5
13 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 1 2 0 1 1 2 4
14 DEP. RODEO DEL MEDIO 1 2 0 1 1 1 6
15 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 1 2 0 1 1 1 8
16 CLUB SOC. Y DEP. FERROVIARIO 1 2 0 1 1 1 8
17 DEP. GUAYMALLEN B 0 1 0 0 1 2 3
18 ANDES TALLERES SC B 0 2 0 0 2 1 6
19 DEP LUZURIAGA 0 2 0 0 2 0 5
20 CENTRO DEP. RIVADAVIA 0 2 0 0 2 1 11
... ... ...